Galaxy Tab 4 Date De Sortie
📱 Caractéristiques du modèle | ||
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | ||
| Autres noms du modèle | Samsung Galaxy Tab iv 10.1 SM-T530, Galaxy Tab4 x.1 NOOK | |
| Région ou pays où il est vendu | (Global, International) | |
| Marque | Samsung | |
| Date de sortie | 01/06/2014 | |
| Épaisseur | 8 millimètres | |
| Dimensions (largeur x longueur) | 176,4 x 243,4 millimètres | |
| Poids | 487 grammes | |
| Construction, matériaux | caractéristique due north'est pas enregistrée | |
| Résistants à l'eau et autres | Not supporté | |
🤖 Système d'exploitation | ||
| Samsung Milky way Tab iv 10.1 | ||
| Version du système | Android 4.4.2 KitKat | |
| Mise à jour firmware | Android 5.0.2 Lollipop | |
| Interface utilisateur | caractéristique northward'est pas enregistrée | |
⚙️ Processeur | ||
| Samsung Galaxy Tab 4 10.one | ||
| Chipset | 32bits - Qualcomm Snapdragon 400 APQ8026 | |
| CPU | Quad-Core, 1 processeur: 1.2GHz Quad-Core ARM Cortex-A7 | |
| GPU (carte graphique) | Qualcomm Adreno 305 | |
| Operation (benchmark) | caractéristique n'est pas enregistrée | |
💽 Mémoire | ||
| Samsung Galaxy Tab 4 x.one | ||
| Mémoire RAM | 1,5Go | |
| Stockage interne | 16Go (12Go disponible) | |
| Stockage extensible | Jusqu'à 64Go microSD, microSDXC (emplacement dédié) | |
📲 Écran | ||
| Samsung Milky way Tab four ten.1 | ||
| Type d'écran | TFT LCD | |
| Taille de l'affichage | ten.1" pouces | |
| Rapport écran/appareil | ~68,9% (screen-to-trunk ratio) | |
| Résolution | 1280x800 pixels | |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch | |
| Densité de pixel (DPI) | 149 PPI | |
| Couleurs d'affichage | 16 millions | |
| Écran résistant aux rayures | Non supporté | |
| Taux de rafraîchissement | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Fonctionnalités d'écran | caractéristique n'est pas enregistrée | |
📶 Réseau | ||
| Samsung Galaxy Tab 4 ten.one | ||
| Double Sim | Non supporté | |
| Carte SIM | Non supporté | |
| Download/upload maximale | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Télécommunications | caractéristique due north'est pas enregistrée | |
| Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
| Fréquence GSM Mhz | Not supporté | |
| Réseau 2G primaire | Non supporté | |
| Réseau 3G primaire | Not supporté | |
| Réseau 4G primaire | Non supporté | |
| Réseau 5G primaire | Non supporté | |
| Réseau de données primaire | Not supporté | |
| Réseau 2G secondaire | Not supporté | |
| Réseau 3G secondaire | Non supporté | |
| Réseau 4G secondaire | Non supporté | |
| Réseau de données secondaire | Not supporté | |
📷 Caméra | ||
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | ||
| Appareil photo primaire | 3.ane mégapixels | |
| Résolution appareil photo | 2048x1536 pixels | |
| Enregistrement vidéo (primaire) | Hard disk drive (1280x720) 30 fps | |
| Flash | Non supporté | |
| Ouverture | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Longueur focale | caractéristique northward'est pas enregistrée | |
| Taille du capteur | caractéristique due north'est pas enregistrée | |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Autofocus | Not supporté | |
| Touch focus | Non supporté | |
| Stabilisation d'epitome | caractéristique northward'est pas enregistrée | |
| Zoom | Seul le zoom numérique | |
| Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | |
| Capteur BSI | Not supporté | |
| HDR | Not supporté | |
| Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | |
📸 Caméra frontale | ||
| Samsung Galaxy Tab 4 10.ane | ||
| Caméra frontal (secondaire) | 1.3 mégapixels | |
| Résolution appareil photograph | 1280x1024 pixels | |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | VGA (720x480) | |
| Frontale flash | Non supporté | |
| Ouverture | caractéristique due north'est pas enregistrée | |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Taille du pixel | caractéristique northward'est pas enregistrée | |
🔉 Son et multimédia | ||
| Samsung Galaxy Tab 4 10.ane | ||
| Haut-parleur | Supporté | |
| Réduction du bruit | Non supporté | |
| Radio | Non supporté | |
| TV | Not supporté | |
| Formats vidéo | MP4, H.264, H.263 | |
| Formats audio | MP3, WAV, eAAC+, FLAC | |
🔌 Connectivité | ||
| Samsung Galaxy Tab four 10.one | ||
| USB | MicroUSB 2.0 | |
| Sortie audio | prise jack iii.5mm | |
| Sortie TV | Non supporté | |
| Bluetooth | 4.0 + A2DP | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4Ghz, 5Ghz) WiFi Direct, hotspot | |
| DLNA | Non supporté | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS | |
| NFC | Non supporté | |
| IrDA infrarouge | Not supporté | |
🧠Capteurs | ||
| Samsung Milky way Tab 4 10.1 | ||
| Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante | |
| Vibration | Supporté | |
🔋 Batterie | ||
| Samsung Galaxy Tab 4 10.1 | ||
| Batterie | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) | |
| Capacité batterie | 6800 mAh | |
| Chargeur, watts | Charge standard | |
| Autonomie en conversation | 10 heures | |
| Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée | |
➕ Autres fonctions | ||
| Samsung Galaxy Tab 4 x.1 | ||
| Contrôle d'appel | Non supporté | |
| Messages | E-post, Push postal service | |
| Mains libres | Supporté | |
| Appel vidéo | Supporté | |
| Ringtones | caractéristique n'est pas enregistrée | |
| Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | |
| Antenne | Antenne interne | |
| Clavier AZERTY physique | Clavier sans fil externe | |
| Autres informations | - Couleurs: White, Black - Samsung TouchWiz UX UI | |
☢️ Taux rayonnement | ||
| Samsung Galaxy Tab iv 10.i | ||
| SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | one,07W/kg (corps) | |
| DAS 2W/kg (French republic, UE, etc.) | 0,289W/kg (corps) | |
Galaxy Tab 4 Date De Sortie,
Source: https://www.plusmobile.fr/fiches-techniques/samsung/galaxy-tab-4-10-1/wifi-sm-t530/
Posted by: beckleypritand.blogspot.com

0 Response to "Galaxy Tab 4 Date De Sortie"
Post a Comment